Wentylacja
Szeroka gama wydajności chłodzenia i ogrzewania pozwala na zastosowanie ich w przestrzeniach o dowolnej wielkości. A elegancki stylowy wygląd panelu dekoracyjnego będzie pasował do każdego wnętrza.
Bezprzewodowy pilot
Płyta
Specyfikacje | Jednostki | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Przepływ powietrza, W/Ś/N |
m3/h |
510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Całkowita wydajność chłodnicza, W/Ś/N | kW | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Moc grzewcza, W/Ś/N | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Prąd roboczy | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Poziom hałasu | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Natężenie przepływu wody | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Spadek ciśnienia w wymienniku ciepła | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
Typ wentylatora/silnika | Wentylator odśrodkowy / silnik rozruchowy z kondensatorem | ||||
Izolacja | Klasa B | Klasa B | Klasa B | Klasa B | |
Zasilacz | 220-230 V / 1 faza / 50 or 60 Hz | ||||
Pobór mocy silnika | W | 55 | 62 | 75 | 90 |
Wymiennik ciepła | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami, 2 rzędy | ||||
Maks. ciśnienie operacyjne | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Rura kondensatu | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Wymiary jednostki | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Wymiary panelu | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950х950х55 |
Wymiary jednostki w opakowaniu | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910х910х310 |
Wymiary zapakowanego panelu | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Waga netto, jednostka | kg | 18 | 18 | 18 | 24 |
Waga netto, panel | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
Waga jednostkowa w opakowaniu | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Waga zapakowanego panelu | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
Specyfikacje | Jednostki | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Przepływ powietrza, W/Ś/N |
m3/h |
1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Całkowita wydajność chłodnicza, W/Ś/N | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Moc grzewcza, W/Ś/N | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Prąd roboczy | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Poziom hałasu | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Natężenie przepływu wody | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
Spadek ciśnienia w wymienniku ciepła | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
Typ wentylatora/silnika | Wentylator odśrodkowy / silnik rozruchowy z kondensatorem | ||||
Izolacja | Klasa B | Klasa B | Klasa B | Klasa B | |
Zasilacz | 220-230 V / 1 faza / 50 or 60 Hz | ||||
Pobór mocy silnika | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
Wymiennik ciepła | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami, 2 rzędy | ||||
Maks. ciśnienie operacyjne | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Rura kondensatu | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
Wymiary jednostki | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Wymiary panelu | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Wymiary jednostki w opakowaniu | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Wymiary zapakowanego panelu | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Waga netto, jednostka | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Waga netto, panel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
Waga jednostkowa w opakowaniu | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Waga zapakowanego panelu | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Specyfikacje odnoszą się do następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura powietrza na wlocie +27 °C DB / +19,5 °C WB, temperatura wody na wlocie +7 °C, temperatura wody na wylocie +12 °C.
Ogrzewanie: temperatura powietrza wlotowego +21 °C, temperatura wody wlotowej +60 °C, taki sam przepływ wody jak w trybie chłodzenia. Poziom ciśnienia akustycznego został zmierzony w pomieszczeniu z izolacją akustyczną, z punktem odniesienia 1,5 m poniżej pionowej osi urządzenia.
Legenda:
1 – Kratka ozdobna z filtrem
2 – Panel kontrolny przepływu powietrza
3 – Wanna drenażowa
4 – Wymiennik ciepła
5 – Skrzynka kontrolna
6 – Rama z pianki
7 – Korpus główny
8 – Mocowanie rur
9 – Silnik wentylatora
10 – Pompa drenażowa
11 – Wentylator
* Podzespoły mogą się różnić w zależności od modelu. Ten schematyczny rysunek dotyczy modeli MCFK 10/12/14
Wypełnij formularz poniżej: