Wentylacja
Klimakonwektory niskociśnieniowe, ze względu na niski poziom hałasu, znajdują szerokie zastosowanie w hotelach, osiedlach mieszkaniowych i małych biurach.
Klimakonwektor 2-rurowy. Specyfikacja
Specyfikacje | Jednostki | MCFC02 | MCFC03 | MCFC04 | MCFC05 | MCFC06 |
Przepływ powietrza, W/Ś/N |
m3/h |
340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 |
Całkowita wydajność chłodnicza, W/Ś/N | kW | 1,8/1,5/1,2 | 2,7/2,3/1,8 | 3,6/3,1/2,4 | 4,5/3,8/2,9 | 5,4/4,6/3,5 |
Moc grzewcza, W/Ś/N | kW | 2,7/2,3/1,8 | 4,0/3,5/2,7 | 5,4/4,6/3,5 | 6,8/5,8/4,4 | 8,1/6,9/5,3 |
Pobór mocy, prędkość H | W | 44 | 57 | 71 | 87 | 107 |
Maks. prąd | A | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,42 | 0,55 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 12/30 |
Poziom hałasu, prędkość H | dB(A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 |
Spadek ciśnienia wody |
m3/h |
0,35 | 0,61 | 0,8 | 0,95 | 1,08 |
Utrata tarcia wody | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Typ wentylatora | Wentylator promieniowy z łopatkami wygiętymi do przodu | |||||
Typ silnika | Czterobiegowy silnik indukcyjny wentylatora | |||||
Izolacja | Klasa Е | Klasa Е | Klasa Е | Klasa Е | Klasa Е | |
Zasilacz | V/fazy | 220-230 V / 50 or 60 Hz / 1 faza | ||||
Typ wymiennika ciepła | Rura miedziana z aluminiowymi lamelami | |||||
Liczba rzędów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maks. ciśnienie operacyjne | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | mm | Rc3/4”(DN20) | Rc3/4”(DN20) | Rc3/4”(DN20) | Rc3/4”(DN20) | Rc3/4”(DN20) |
Rura kondensatu | mm | R3/4”(DN20) | R3/4”(DN20) | R3/4”(DN20) | R3/4”(DN20) | R3/4”(DN20) |
Wymiary jednostki (SxGxW) | mm | 694х518х240 | 894х518х240 | 894х518х240 | 1039х518х240 | 1129х518х240 |
Wymiary opakowania (SxGxW) | mm | 715х260х545 | 915х260х545 | 915х260х545 | 1060х260х545 | 1150х260х545 |
Waga jednostkowa | kg | 12,6 | 16,4 | 16,8 | 18,9 | 20,2 |
Waga w opakowaniu | kg | 14,6 | 18,9 | 19,4 | 21,9 |
23,7 |
Specyfikacje | Jednostki | MCFC08 | MCFC10 | MCFC12 | MCFC14 |
Przepływ powietrza, W/Ś/N |
m3/h |
1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Całkowita wydajność chłodnicza, W/Ś/N | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,0/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,8/8,2 |
Moc grzewcza, W/Ś/N | kW | 10,8/9,2/7,1 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Pobór mocy, prędkość H | W | 156 | 174 | 212 | 253 |
Maks. prąd | A | 0,85 | 1,40 | 1,20 | 2,00 |
Ciśnienie statyczne | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 |
Poziom hałasu, prędkość H | dB(A) | 48 | 50 | 52 | 54 |
Spadek ciśnienia wody |
m3/h |
1,39 | 1,56 | 1,92 | 2,25 |
Utrata tarcia wody | kPa | 40 | 40 | 40 | 50 |
Typ wentylatora | Wentylator promieniowy z łopatkami wygiętymi do przodu | ||||
Typ silnika | Czterobiegowy silnik indukcyjny wentylatora | ||||
Izolacja | Klasa Е | Klasa Е | Klasa Е | Klasa Е | |
Zasilacz | V/fazy | 220-230 V / 50 or 60 Hz / 1 faza | |||
Typ wymiennika ciepła | Rura miedziana z aluminiowymi lamelami | ||||
Liczba rzędów | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Maks. ciśnienie operacyjne | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | mm | Rc3/4”(DN20) | Rc3/4”(DN20) | Rc3/4”(DN20) | Rc3/4”(DN20) |
Rura kondensatu | mm | R3/4”(DN20) | R3/4”(DN20) | R3/4”(DN20) | R3/4”(DN20) |
Wymiary jednostki (SxGxW) | mm | 1319х518х240 | 1619х518х240 | 1719х518х240 | 1909х518х240 |
Wymiary opakowania (SxGxW) | mm | 1340х260х545 | 1640х260х545 | 1740х260х545 | 1930х260х545 |
Waga jednostkowa | kg | 26 | 31,3 | 33,4 | 35,6 |
Waga w opakowaniu | kg | 30 | 35,8 | 38 | 41,1 |
Wymiary klimakonwektorów MCFC
Model |
Jednostki | MCFC-02T2 | MCFC-03T2 | MCFC-04T2 | MCFC-05T2 | MCFC-06T2 | MCFC-08T2 | MCFC-10T2 | MCFC-12T2 | MCFC-14T2 |
A | mm | 487 | 687 | 687 | 832 | 922 | 1112 | 1412 | 1512 | 1702 |
B | mm | 523 | 723 | 723 | 868 | 958 | 1148 | 1448 | 1548 | 1738 |
C | mm | 669 | 869 | 869 | 1014 | 1104 | 1294 | 1594 | 1694 | 1884 |
D | mm | 522 | 722 | 722 | 867 | 957 | 1147 | 1447 | 1547 | 1737 |
Warunki testowe:
Chłodzenie: temperatura powietrza na wlocie +27 °C DB / +19,5 °C WB, temperatura wody na wlocie +7 °C, temperatura wody na wylocie +12 °C.
Ogrzewanie: temperatura powietrza wlotowego +21 °C, temperatura wody wlotowej +60 °C, taki sam przepływ wody jak w trybie chłodzenia.
Poziom ciśnienia akustycznego został zmierzony w pomieszczeniu z izolacją akustyczną, z punktem odniesienia 1 m przed i 1 m poniżej pionowej osi urządzenia. Ciśnienie statyczne zostało zmierzone bez filtra i wylotu powietrza.
Wypełnij formularz poniżej: