Wentylacja
Pompy ciepła serii BeeEco są ciche i kompaktowe. Komfortowe ogrzewanie pomieszczeń i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową z nowym standardem wydajności


Widok jednostki zewnętrznej
Seria BeeEco wykorzystuje czynnik chłodniczy R290 o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP=3) i zerowym wpływie na warstwę ozonową (ODP=0). Sprzęt spełnia najwyższe normy środowiskowe i posiada klasę efektywności energetycznej A+++ nawet w średniej temperaturze (+55℃ chłodziwa).
Seria BeeEco to optymalne rozwiązanie dla projektów renowacyjnych i systemów grzewczych wymagających wysokiej temperatury płynu chłodzącego (do +75℃).

Wysokie wartości SCOP osiągane są dzięki połączeniu niezawodnych komponentów i inwerterowego sterowania wszystkimi elementami systemu:
Wbudowane elementy obwodu hydraulicznego znacznie upraszczają instalację i uruchomienie sprzętu.

Prosty i przejrzysty interfejs użytkownika połączony jest z rozbudowanymi ustawieniami technicznymi dla inżynierów serwisowych.
Możliwości kontrolera:

Aplikacja Mycond bardzo ułatwia sterowanie pompą ciepła i całym systemem ze smartfona:
Możesz podłączyć wiele innych urządzeń lub funkcji do aplikacji Mycond i uzyskać „inteligentny dom” w swoim smartfonie:
| Specyfikacje | Jednostkі | MHCM 06 SU1A | MHCM 12 SU3A | MHCM 18 SU3A |
| Wydajność grzewcza (A7/W35) | kW | 6,3 | 12,2 | 18,5 |
| Współczynnik wydajności COP (A7/W35) | 4,9 | 4,8 | 4,8 | |
| Wydajność grzewcza min/max (A7/W35) | kW | 2,9-9,1 | 4,3-15,2 | 7,2-22,1 |
| Maksymalna moc grzewcza (A-7/W35) | kW | 5,1 | 9,9 | 14,9 |
| Współczynnik wydajności COP (A-7/W35) | 3,6 | 3,5 | 3,6 | |
| Wydajność chłodnicza (A35/W7) | kW | 5,1 | 9,3 | 15,8 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EER (A35/W7) | 3,1 | 3,0 | 3,0 | |
| Robocza temperatura otoczenia (ogrzewanie) | ℃ | -25…+45 | ||
| Robocza temperatura otoczenia (chłodzenie) | ℃ | +16…+45 | ||
| Maksymalna temperatura zasilania | ℃ | +75 | ||
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 | |||
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 | 400 / 50 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 48 | 50 | 55 |
| Klasa efektywności energetycznej | ||||
| - tryb niskotemperaturowy (W35) | A+++ | |||
| - tryb średniotemperaturowy (W55) | A+++ | |||




Wypełnij formularz poniżej: