Wentylacja
Seria BeeThermic charakteryzuje się nowoczesnymi parametrami technicznymi oraz doskonałym designem. Pompa ciepła Mycond typu „all in one” zapewnia najwyższą wydajność i komfort.


Widok jednostki zewnętrznej
Właśnie tego potrzebuje właściciel prywatnego domu. Kompaktowa jednostka zewnętrzna o wyszukanym designie stanie się kolejnym elementem wystroju Twojego przytulnego ogródka. Niezawodna sprężarka inwerterowa z szerokim zakresem regulacji mocy w połączeniu z pogodowym trybem pracy minimalizuje koszty ogrzewania.
Wbudowane elementy obwodu hydraulicznego upraszczają instalację i uruchomienie sprzętu.

Wysokie wartości SCOP osiągane są dzięki połączeniu niezawodnych komponentów i inwerterowego sterowania wszystkimi elementami systemu:
System grzewczy z monoblokową pompą ciepła nie wymaga dużej kotłowni, co pozwala na zastosowanie BeeThermic nie tylko w nowych budynkach, ale również w projektach przebudowy.

Prosty i przejrzysty interfejs użytkownika połączony jest z rozbudowanymi ustawieniami technicznymi dla inżynierów serwisowych.
Możliwości kontrolera:

Aplikacja Mycond bardzo ułatwia sterowanie pompą ciepła i całym systemem ze smartfona:
Możesz podłączyć wiele innych urządzeń lub funkcji do aplikacji Mycond i uzyskać „inteligentny dom” w swoim smartfonie:
| Specyfikacje | Jednostki | MHCM 06 SU1A | MHCM 10 SU1A | MHCM 14 SU3A | MHCM 18 SU3A |
| Wydajność grzewcza (A7/W35) | kW | 6,5 | 10,6 | 14,8 | 18,8 |
| Współczynnik wydajności COP (A7/W35) | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | |
| Wydajność grzewcza min/max (A7/W35) | kW | 2,5-8,3 | 4,2-12,2 | 5,3-16,6 | 6,2-20,5 |
| Maksymalna moc grzewcza (A-7/W35) | kW | 5,2 | 8,5 | 11,8 | 15,2 |
| Współczynnik wydajności COP(A-7/W35) | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | |
| Wydajność chłodnicza (A35/W7) | kW | 5,5 | 8,5 | 12,9 | 15,9 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EER (A35/W7) | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | |
| Robocza temperatura otoczenia (ogrzewanie) | ℃ | -25…+45 | |||
| Robocza temperatura otoczenia (chłodzenie) | ℃ | +16…+45 | |||
| Maksymalna temperatura zasilania | ℃ | +60 | |||
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 | ||||
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 | 400 / 50 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 |
| Klasa efektywności energetycznej | |||||
| - tryb niskotemperaturowy (W35) | A+++ | ||||
| - tryb średniotemperaturowy (W55) | A++ | ||||




Wypełnij formularz poniżej: