MyVent
Wentylacja

| Specyfikacje | Jednostkі | MT 100/200 HP | MT 100/300 HP |
| Całkowita pojemnоść wody (bufor+zasobnik CWU ) | l | 300 | 400 |
| Wysokość całkowita (z izolacją termiczną) | mm | 1500 | 1759 |
| Średnica | mm | 698 | 700 |
| Bufor | |||
| Pojemność | I | 100 | 100 |
| Tryb pracy | °C | Ogrzewanie / chłodzenie | |
| Wkład elektryczny | Tak (opcjonalnie) | ||
| Złączka zasilania/powrotu | „ | 1 | |
| Złączka do grzałki elektrycznej | „ | 1 | |
| Zbiornik ciepłej wody użytkowej | |||
| Pojemność | I | 200 | 300 |
| Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy grzejnej | m2 | 2.9 | 4.39 |
| Podłączenie zimnej/ciepłej wody | “ | 1 | |
| Podłączenie zasilania/powrotu nagrzewnicy | “ | 1 | |
| Podłączanie cyrkulacji | “ | 1 | |
| Wkład elektryczny | “ | 1 ½ | |
Wypełnij formularz poniżej: