Wentylacja
Ten rodzaj nawilżacza gotuje wodę, aby wytworzyć gorącą parę, która jest podawana do strumienia powietrza wytwarzanego przez wentylator. Gorąca para zabija bakterie i pleśń. Ale istnieje potencjalne ryzyko poparzenia podczas jego działania.
Szybko odłączany cylinder parowy
Płyta sterująca
Sterling i Arundel wykazali w swoich kluczowych badaniach przeprowadzonych w 1986 roku, że optymalne warunki dla ludzkiego zdrowia to 40-60% wilgotności względnej w normalnej temperaturze pokojowej.
Specjaliści z branży HVAC nadal wykorzystują te badania jako główne źródło ustalania standardów zdrowego środowiska określonych przez American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE).
Przede wszystkim utrzymanie wilgotności względnej w zakresie 40-60% zapobiega wysuszaniu skóry i błon śluzowych oczu, nosa itp. W tym zakresie zmniejsza się również wpływ wirusów, bakterii i alergenów znajdujących się w środowisku. RH, jak widać na poniższym wykresie.
Utrzymanie zdrowego poziomu wilgotności w domach, biurach, szpitalach, klinikach i innych placówkach opieki zdrowotnej ograniczy rozprzestrzenianie się wirusów. Stworzy to dodatkową ochronę dla personelu i pacjentów podczas pandemii COVID-19.
Bardzo ważne jest utrzymanie wilgotności względnej w zakresie 40...60% w celu:
Akcesoria | Dokładność | Zakres wilgotności względnej | Tryb sterowania | Ochrona | Zasilacz |
Higrostat ścienny Mycond JS 401 | ±5 % RH | 20—90 % RH | relay | 220VAC | |
Higrostat kanałowy | ±3 % RH | 10—100 % RH | relay | IP54 | 24VDC |
Presostat różnicowy | — | — | relay | IP54 | — |
Akcesoria | Dokładność | Zakres wilgotności względnej | Tryb sterowania | Ochrona | Zasilacz |
Higrostat ścienny Mycond JS 401 | ±5 % RH | 20—90 % RH | relay | 220VAC | |
Higrostat kanałowy | ±3 % RH | 0—100 % RH | 0-10V/relay | IP54 | 24VDC |
Presostat różnicowy | — | — | relay | IP54 | — |
Seria DXH to czujniki / wyłączniki mierzące wilgotność względną w kanałach. Cztery wstępnie zdefiniowane zakresy zapewniają idealne okna pomiarowe z jednym zakresem definiowanym przez użytkownika. Zaimplementowany czujnik cyfrowy jest samokalibrujący się i bezobsługowy. Jednostki te są wyposażone w komunikację Modbus RTU (RS485) i posiadają wyjście analogowe oraz wyjście przekaźnikowe.
Specyfikacje | Parameter |
Wyjścia | 1 wyjście analogowe (0-10 VDC / 0-20 mA) 1 wyjście przekaźnikowe C/O (230 VAC / 2 A) |
Pobór energii | Bez obciążenia: maksymalnie 55 mA Pełne obciążenie: maksymalnie 75 mA |
Odporność na obciążenie | Tryb 0-10 VDC> 500 Ω Tryb 0-20 mA <500 Ω |
Zakresy czujników | 20—90 % rH 0—60 % rH 0—80 % rH 0—95 % rH |
Zakres czujnika (wybór Modbus) | 0–95 % rH, dowolny wybór |
Stała histereza w trybie autonomicznym | 5 % rH |
Wartości histerezy (wybór Modbus) | 1 / 3 / 5 / 7 / 10 % rH |
Punkt przełączania | Do wyboru trymerem lub przez Modbus RTU |
Dokładność | ±3%rH(0—95 %rH) |
Standard ochrony | Obudowa: IP54, sonda: IP20 |
Warunki otoczenia | Temperatura 0-50 °C Wzgl. wilgotność < 95 % rH (bez kondensacji) |
Czujniki te są bardzo czułymi, regulowanymi przełącznikami różnicy ciśnień, odpowiednimi do monitorowania nadciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień powietrza lub innych niepalnych, nieagresywnych gazów. Wartość zadaną przełączania ciśnienia można regulować za pomocą skalibrowanego pokrętła; przełączanie ΔP — śrubokrętem i manometrem.
Specyfikacje | Parameter |
Ciśnienie operacyjne | 20-200 Pa |
Cykle życia mechanicznego | 10.000.000 operacji |
Membrana | silikon |
Ochrona | IP54 (zgodnie z EN 60529) |
Warunki otoczenia | temp -20 do +85 °С, wilgotność względna ≤ 95 % |
Ocena styków | maks. 1,0 A (0,4) / 250 V AC (VDE 0630, EN 1854) |
Wymiary | 104*86*57 mm |
JS401 to najnowocześniejszy wielofunkcyjny sterownik do dokładnego monitorowania parametrów temperatury i wilgotności. Jest to doskonały wybór do systemów klimatyzacji w budynkach mieszkalnych lub obiektach komercyjnych.
Specyfikacje | Parameter |
Zasilacz | 220VAC ± 10 % |
Pobór energii | < 2 W |
Skala | temp 1 - 99 ° С, wilgotność względna 20 - 90 % |
Dokładność | temp ±3 % °C, ±5 % rH |
Przekaźnik | AC220V - 5A |
Warunki otoczenia | temp 0 do + 50 °С, wilgotność względna ≤ 95 % |
Wymiary | 86 х 86 х 15 mm |
Skrzynka instalacyjna | 60 мм (EURO) |
Specyfikacje | Jednostki | МHDM-3D | МHDM-6D |
Pojemność | kg/h | 1—3 | 1—6 |
Pobór energii | kW | 2,2 | 4,5 |
Wymiary (S×G×W) | mm | 400х380х260 | 620х240х260 |
Zasilacz | V/Fazy/Hz | 1/220/50 | 1/220/50 |
Instalacja MHDM-D
Wypełnij formularz poniżej: