Wentylacja
Rekuperatory Mycond MVS***-DW z wbudowanym bezszczotkowym silnikiem prądu stałego obniżającym zużycie energii nawet do 70%, co skutkuje znaczną oszczędnością energii.
Urządzenie wymienia zużyte powietrze w pomieszczeniu
zastępując je świeżym przefiltrowanym z zewnątrz,
aby cieszyć się komfortem środowiska naturalnego.
Wbudowany wysokosprawny
wymiennik ciepła odzyskuje ponad 70% energii
z powietrza wywiewanego, wykorzystując je do
podgrzania świeżego powietrza wlotowego
Urządzenie ma stylowy wygląd ze starannie
uformowanym korpusem. Każdy hałas podczas
pracy jest doskonale wyciszony dzięki
mikroperforowanej konstrukcji bezechowej o
doskonałych właściwościach aerodynamicznych.
Dobrze zaprojektowane filtry powietrza wewnątrz
urządzenia skutecznie usuwają wszelkie
zanieczyszczenia z powietrza wlotowego,
zapewniając świeże i czyste powietrze.
Funkcja by-pass umożliwia naturalną wentylację,
która przy odpowiednich warunkach przetłacza
świeże powietrze z pominięciem wymiennika
przedłużając jego żywotność.
Ten tryb pozwala na korzystanie zalet swobodnego chłodzenia (free cooling)
w okresie wiosenno-jesiennym, zastępując klimatyzację.
Umożliwia również odszranianie wymiennika w okresie zimowym.
Ekran dotykowy MYCOND (dotykowy panel sterowania)
Wymiennik ciepła jest połączony za pomocą uformowanej
szyny i uszczelniony specjalnymi miękkimi i gęstymi
uszczelkami. W rezultacie można go zdjąć ręcznie i
łatwo konserwować. Zastosowanie tego typu konstrukcji
umożliwia całkowite oddzielenie
przepływ świeżego i wywiewanego powietrza, unikając
zanieczyszczenia krzyżowego.
Moduł Wi-Fi*
Pobierz bezpłatną aplikację do sterowania*
* Dostępne jako opcja
Wymiennik entalpiczny trzeciej generacji jest wykonany z innowacyjnej struktury nanowłókien, aby zapewnić wyższą sprawność. Wymiennik ciepła jest zbudowany z materiałów ogniodpornych i pleśnioodpornych. Zastosowanie krzyżowego wymiennika entalpicznego ERV zwiększa sprawność odzysku ciepła do 82% w okresie zimowym. Dzięki zastosowaniu wymiennika odzyskujemy wilgoć pomiędzy powietrzem świeżym a powietrzem wywiewanym zapewniając komfortową temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu.
Zastosowanie odzysku ciepła latem oszczędza energię elektryczną w klimatyzacji schładzając powietrze zewnętrzne powietrzem wywiewanam z budynku.
Zimą część ciepła z powietrza wywiewanego z wewnętrz jest odzyskiwana do pomieszczenia, co zapewnia znaczne oszczędności na ogrzewaniu budynku.
Dane są podane w celach informacyjnych. Wiele zależy od wilgotności powietrza w pomieszczeniu, wilgotności zewnętrznej, izolacji cieplnej pomieszczenia, izolacji cieplnej i długości kanałów powietrznych itp.
Specyfikacje | Jednostki | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
Natężenie przepływu powietrza |
m3/h |
300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
Ciśnienie zewnętrzne | Pa | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
Wydajność entalpii, chłodzenie | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Sprawność entalpii, ogrzewanie | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
Efektywność wymiany ciepła | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
Poziom hałasu | dB(A) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
Napięcie | 220-240 V / 1 pfaza / 50 Hz | |||||||||
Moc wejściowa | W | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
Przewód zasilający | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Przewód sterowniczy | mm2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
Sterowanie, standardowe | Tak (zegar 7-dniowy) | |||||||||
Sterowanie (BMS), Modbus | Tak | |||||||||
Typ wentylatora | Silnik wentylatora BLDC | |||||||||
Prędkość wentylatora (nawiew powietrza) | 10-biegowe sterowanie wentylatorem | |||||||||
Prędkość wentylatora (powietrze wywiewane) | 10-biegowe sterowanie wentylatorem | |||||||||
By-pass | Tak (automatycznie w regulowanym zakresie) | |||||||||
Rozmrażanie | Tak (automatycznie w regulowanym zakresie) | |||||||||
Kontrola CO2 | Dodatkowy czujnik (sterowanie włącz/wyłącz w regulowanym zakresie) | |||||||||
Styki wyjścia alarmu awarii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Wyłączenie w przypadku pożaru | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Waga | kg | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
Wymiary: D×S×W | mm | 744×599×270 | 744×804×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
Średnica kanału przyłączeniowego | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
Model | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach
Model | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 |
280 |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
Wypełnij formularz poniżej: